
隨著西安搖號(hào)細(xì)則的公布,西安樓盤(pán)呈現(xiàn)草木皆兵的狀態(tài),“供不應(yīng)求”“公寓限購(gòu)”“買(mǎi)房全靠運(yùn)氣”“買(mǎi)到房子比中獎(jiǎng)還高興”。。。。。。。成為當(dāng)前買(mǎi)房人面對(duì)的“尷尬”情景。加之近日爆出的搖號(hào)“內(nèi)定”丑聞,給眾多急于買(mǎi)房者本就脆弱的神經(jīng),來(lái)了一萬(wàn)點(diǎn)暴擊。

5月,西安市物價(jià)局陸續(xù)公示三批次商品住宅價(jià)格,共計(jì)27個(gè)樓盤(pán)7671套房源。另?yè)?jù)西安市住房保障和房屋管理局官網(wǎng)顯示,5月7日—11日,西安共14個(gè)樓盤(pán)3489套房源獲得預(yù)售證,價(jià)格公示及預(yù)售證發(fā)放單周數(shù)量達(dá)到近期高峰。
據(jù)西安市物價(jià)局官網(wǎng)公示,白樺林明天、招商依云曲江、中海太華府、龍湖·雙瓏原著、辰宇世紀(jì)城、海亮唐寧府、中南樾府等7個(gè)品牌樓盤(pán)價(jià)格公示。其中,龍湖·雙瓏原著為首次價(jià)格公示,產(chǎn)品類(lèi)型為低密別墅,價(jià)位在21400-31159元/平方米,屬于純粹的改善型產(chǎn)品。招商依云曲江、海亮唐寧府、中南樾府、中海太華府等同樣以洋房、18層以?xún)?nèi)的小高層等改善產(chǎn)品為主力,而白樺林·明天、辰宇世紀(jì)城面積區(qū)間和價(jià)位相對(duì)比較適合剛需人群。

綜合5月8日、9日的兩批次房源,5月第二周,共計(jì)27個(gè)樓盤(pán)7671套房源價(jià)格進(jìn)行了公示,這些房源預(yù)計(jì)將在之后一周陸續(xù)取得預(yù)售證開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售。
價(jià)格公示后15日內(nèi)預(yù)計(jì)可以拿證
根據(jù)最近的房源供應(yīng)量可以看出,西安市物價(jià)局對(duì)商品房備案價(jià)的審批和公示速度明顯加快,而房管局對(duì)于項(xiàng)目預(yù)售證的審批周期也比之前快了很多。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),五月有不下40余個(gè)樓盤(pán)將取得預(yù)售證并開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售,將為西安樓市帶來(lái)上萬(wàn)套房源。

按照此前的經(jīng)驗(yàn),一般在物價(jià)局的商品房備案價(jià)公示后15—20天左右,會(huì)根據(jù)樓盤(pán)工程進(jìn)度情況取得預(yù)售證。而在近期記者查詢(xún)發(fā)現(xiàn),從備案價(jià)公示到發(fā)放預(yù)售證的周期明顯縮短,一般在10天以?xún)?nèi),個(gè)別項(xiàng)目甚至出現(xiàn)了2—3天的現(xiàn)象。可見(jiàn),政府對(duì)于加大供應(yīng)量,緩解市場(chǎng)需求的決心很大。
克而瑞統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)西安市,目前西安市的商品房庫(kù)存量出現(xiàn)新低,僅6.2個(gè)月左右。由于年后“買(mǎi)房搖號(hào)、供不應(yīng)求”等市場(chǎng)現(xiàn)狀的影響,很多購(gòu)房者出現(xiàn)了非理性、恐慌性購(gòu)房的現(xiàn)象,建議廣大購(gòu)房者正確看待房地產(chǎn)市場(chǎng),理性購(gòu)房。
40個(gè)已經(jīng)或即將開(kāi)盤(pán)樓盤(pán)名單
價(jià)格公示尚未取得預(yù)售證項(xiàng)目:紅星紫御半山、大華曲江公園世家、華安紫竹苑、天地源曲江香都、招商依云曲江、天地源萬(wàn)熙天地、高新未未來(lái)、金輝高新云璟、龍湖雙瓏原著、恒大都市廣場(chǎng)、融創(chuàng)西安壹號(hào)院、中國(guó)鐵建花語(yǔ)城、富力白鷺灣、辰宇世紀(jì)城、振業(yè)泊岸、中南樾府、綠城·新興玉園、綠地與湖、紫薇花園洲、龍湖香醍漫步、海亮唐寧府、中南紫云集、白樺林明天、保利中央公園、華遠(yuǎn)楓悅、華遠(yuǎn)辰悅、白樺林團(tuán)圓、中海太華府、中南春溪集、新城吾悅廣場(chǎng);
已取得預(yù)售證即將開(kāi)盤(pán)項(xiàng)目:綠地新里城、華洲城·熙悅都、陽(yáng)光城PLUS、海倫灣、曲江國(guó)風(fēng)世家、曲江華著中城、梨園公館、隆源國(guó)際城、鼎誠(chéng)·馥桂園。

以上近40個(gè)即將上市項(xiàng)目預(yù)計(jì)將為西安樓市帶來(lái)上萬(wàn)套房源,這對(duì)于緩解目前西安市場(chǎng)供需不平衡的狀態(tài)還是很有作用的。最近有購(gòu)房意向的人還需要多多關(guān)注這些即將開(kāi)盤(pán)項(xiàng)目!
小編順便給大家整理
西安各區(qū)房?jī)r(jià)
僅供參考!
雁塔區(qū)
雁塔5月二手房均價(jià) 13932 元/m2
雁塔4月二手房均價(jià) 12840 元/m2
環(huán)比上月上漲 8.51% ↑,同比去年同期上漲 49.12% ↑

區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
雁塔 | 三迪楓丹 | 11799元/平米 |
雁塔 | KingMall未來(lái)中心 | 17353元/平米 |
雁塔 | 中國(guó)鐵建萬(wàn)科翡翠國(guó)際 | 18596元/平米 |
雁塔 | 曲江觀山悅 | 15836元/平米 |
雁塔 | 天地源楓林綠洲 | 25783元/平米 |
雁塔 | 中海碧林灣 | 21292元/平米 |
雁塔 | 金地南湖藝境 | 15644元/平米 |
雁塔 | 曲江華著中城 | 19319元/平米 |
雁塔 | 綠地世紀(jì)城 | 23159元/平米 |
雁塔 | 中海東郡 | 24068元/平米 |
雁塔 | 曲江千林郡 | 17070元/平米 |
雁塔 | 萬(wàn)科金域曲江 | 23226元/平米 |
雁塔 | 長(zhǎng)豐園小區(qū) | 7858元/平米 |
雁塔 | 天朗藍(lán)湖樹(shù) | 18467元/平米 |
雁塔 | 海倫國(guó)際 | 12019元/平米 |
雁塔 | 曲江瀾山 | 12235元/平米 |
雁塔 | 曲江蘭亭 | 21392元/平米 |
雁塔 | 萬(wàn)科東方傳奇 | 16421元/平米 |
雁塔 | 曲江諸子階 | 18840元/平米 |
雁塔 | 紫薇曲江意境 | 19786元/平米 |
雁塔 | 東方米蘭 | 17330元/平米 |
雁塔 | 中海凱旋門(mén) | 17646元/平米 |
雁塔 | 曲江觀唐 | 15306元/平米 |
雁塔 | 江林新城 | 8689元/平米 |
雁塔 | 曲江美好時(shí)光 | 11494元/平米 |
雁塔 | 曲江明珠 | 14214元/平米 |
雁塔 | 綠地國(guó)際花都 | 12395元/平米 |
雁塔 | 楓韻藍(lán)灣 | 14976元/平米 |
雁塔 | 太白小區(qū) | 13450元/平米 |
雁塔 | 華府新桃園 | 14654元/平米 |
雁塔 | 繽紛南郡 | 19756元/平米 |
雁塔 | 曲江龍邸 | 14347元/平米 |
雁塔 | 融僑紫薇馨苑 | 21498元/平米 |
雁塔 | 旭景碧澤園 | 14579元/平米 |
雁塔 | 曲江南苑 | 21958元/平米 |
雁塔 | 聯(lián)盟新城 | 8142元/平米 |
雁塔 | 金地西灃公元 | 11580元/平米 |
雁塔 | 紫郡長(zhǎng)安 | 14943元/平米 |
雁塔 | 融僑曲江觀邸 | 23026元/平米 |
雁塔 | 萬(wàn)科金域國(guó)際 | 23841元/平米 |
雁塔 | 綠地與湖 | 16458元/平米 |
雁塔 | 金地湖城大境天字一號(hào) | 27757元/平米 |
雁塔 | 融僑城一期 | 21607元/平米 |
雁塔 | 金輝悅府 | 16155元/平米 |
雁塔 | 高新丹楓國(guó)際 | 14286元/平米 |
雁塔 | 復(fù)地優(yōu)尚國(guó)際 | 15921元/平米 |
雁塔 | 中海御湖 | 28798元/平米 |
雁塔 | 曲江紫汀苑 | 26297元/平米 |
雁塔 | 糜家橋小區(qū) | 10626元/平米 |
雁塔 | 金地湖城大境天錦 | 26562元/平米 |
雁塔 | 萊安逸琿 | 25970元/平米 |
雁塔 | 萬(wàn)國(guó)花園 | 9675元/平米 |
雁塔 | 豐景佳園 | 24364元/平米 |
雁塔 | 東方綠洲 | 6240元/平米 |
雁塔 | 真愛(ài)萬(wàn)科公園華府 | 14975元/平米 |
雁塔 | 曲江城市花園 | 16988元/平米 |
雁塔 | 龍城銘園 | 17852元/平米 |
雁塔 | 中航華府 | 13478元/平米 |
雁塔 | 中海紫御華府 | 26331元/平米 |
雁塔 | 紫薇永和坊 | 30861元/平米 |
雁塔 | 鑫龍?zhí)烊痪幽蠀^(qū) | 14795元/平米 |
雁塔 | 高山流水和城 | 15915元/平米 |
雁塔 | 大華公園世家 | 19752元/平米 |
雁塔 | 宏府麒麟山 | 11295元/平米 |
雁塔 | 竹園陽(yáng)光嘉苑 | 13374元/平米 |
雁塔 | 金地湖城大境 | 25619元/平米 |
雁塔 | 城市風(fēng)景夏日景色 | 21653元/平米 |
雁塔 | 金地湖城大境天境 | 27965元/平米 |
雁塔 | 楓葉新都市 | 21381元/平米 |
雁塔 | 凱悅?cè)A庭 | 9515元/平米 |
雁塔 | 長(zhǎng)延居會(huì)展明珠 | 16993元/平米 |
雁塔 | 時(shí)豐姜溪花都 | 9447元/平米 |
雁塔 | 盛澤萬(wàn)家燈火 | 13856元/平米 |
雁塔 | 尚品美地城 | 16256元/平米 |
雁塔 | 龍湖紫都城 | 20141元/平米 |
雁塔 | 綠地世紀(jì)城新里仕嘉公寓 | 24944元/平米 |
雁塔 | 榮禾曲池東岸 | 30503元/平米 |
雁塔 | 華洲城 | 12399元/平米 |
雁塔 | 金泰新理城 | 19543元/平米 |
雁塔 | 萬(wàn)科翡翠天譽(yù) | 18310元/平米 |
雁塔 | 漢華城 | 19392元/平米 |
雁塔 | 天地源蘭亭坊 | 32998元/平米 |
雁塔 | 卡布奇諾公館 | 15931元/平米 |
雁塔 | 高科朗山 | 21439元/平米 |
雁塔 | 金泰假日花城 | 22477元/平米 |
雁塔 | 紫薇尚層 | 15360元/平米 |
雁塔 | 新科花園 | 11053元/平米 |
雁塔 | 美立方 | 15599元/平米 |
雁塔 | 陽(yáng)光城麗茲PLUS | 12306元/平米 |
雁塔 | 紫薇公園時(shí)光 | 40943元/平米 |
雁塔 | 逸翠園i都會(huì) | 15685元/平米 |
雁塔 | 銀領(lǐng)花園 | 12499元/平米 |
雁塔 | 和眾曲江城閱 | 27906元/平米 |
雁塔 | 中環(huán)國(guó)際城北區(qū) | 7833元/平米 |
雁塔 | 華城泊郡 | 15170元/平米 |
雁塔 | 高新品閣 | 13557元/平米 |
雁塔 | 昆明花園 | 18330元/平米 |
雁塔 | 萬(wàn)達(dá)西安one | 19954元/平米 |
雁塔 | 保利天悅 | 18838元/平米 |
雁塔 | 群賢道九號(hào) | 19810元/平米 |
曲江新區(qū)
五月參考均價(jià)
17680元/平 ↓8.55%

區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
曲江新區(qū) | 金地湖城大境 | 21053元/平米 |
曲江新區(qū) | 榮禾曲池東岸 | 25776元/平米 |
曲江新區(qū) | 華僑城108坊別墅 | 26798元/平米 |
曲江新區(qū) | 中國(guó)鐵建梧桐苑 | 21111元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江千林郡 | 13500元/平 |
曲江新區(qū) | 中海鉑宮別墅 | 27358元/平米 |
曲江新區(qū) | 中海鉑宮 | 25920元/平米 |
曲江新區(qū) | 金地芙蓉世家 | 26799元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江公館 | 19628元/平米 |
曲江新區(qū) | 華僑城108坊 | 26951元/平米 |
曲江新區(qū) | 萬(wàn)科金域曲江 | 18995元/平米 |
曲江新區(qū) | 龍湖曲江盛景別墅 | 27424元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江龍邸 | 13050元/平米 |
曲江新區(qū) | 中海百賢府 | 22053元/平米 |
曲江新區(qū) | 金地湖城大境別墅 | 23568元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江觀邸 | 16507元/平米 |
曲江新區(qū) | 海天華庭 | 16059元/平米 |
曲江新區(qū) | 旺座城海德堡PARK | 18000元/平 |
曲江新區(qū) | 金地芙蓉世家別墅 | 30105元/平米 |
曲江新區(qū) | 紫薇永和坊 | 17387元/平米 |
曲江新區(qū) | 金地曲江尚林苑 | 20511元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江公館和園別墅 | 33927元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江6號(hào) | 19825元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江公館別墅 | 19242元/平米 |
曲江新區(qū) | 中海御湖公館 | 23881元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江南苑 | 17133元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江觀唐 | 11662元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江鳳凰池別墅 | 35000元/平 |
曲江新區(qū) | 中海觀園 | 17641元/平米 |
曲江新區(qū) | 中海紫御華府 | 21096元/平米 |
曲江新區(qū) | 湖濱花園 | 24427元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江觀山悅 | 13014元/平米 |
曲江新區(qū) | 中海御湖1號(hào) | 25347元/平米 |
曲江新區(qū) | 鴻基紫韻 | 19391元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江會(huì)展國(guó)際 | 11306元/平米 |
曲江新區(qū) | 紫薇曲江意境 | 15646元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江紫汀苑 | 18000元/平 |
曲江新區(qū) | 大華曲江公園世家別墅 | 17170元/平米 |
曲江新區(qū) | 中海城 | 15816元/平米 |
曲江新區(qū) | 翰林世家 | 15210元/平米 |
曲江新區(qū) | 龍湖紫都城 | 16657元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江瀾山 | 10358元/平米 |
曲江新區(qū) | 正榮彩虹谷 | 11000元/平 |
曲江新區(qū) | 大豐曲江真境 | 13619元/平米 |
曲江新區(qū) | 華著中城別墅 | 18775元/平米 |
曲江新區(qū) | 中海曲江碧林灣 | 16904元/平米 |
曲江新區(qū) | 中海熙岸 | 22161元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江假日新嘉園 | 14449元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江諸子階 | 15161元/平米 |
曲江新區(qū) | 大唐通善坊 | 25555元/平米 |
曲江新區(qū) | 中海東郡 | 19657元/平米 |
曲江新區(qū) | 豐景佳園 | 18054元/平米 |
曲江新區(qū) | 金地曲江尚林苑別墅 | 17749元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江春曉苑 | 17184元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江蘭亭 | 17196元/平米 |
曲江新區(qū) | 金地翔悅天下 | 11583元/平米 |
曲江新區(qū) | 綠地樂(lè)和公館 | 13137元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江皇家花園 | 33370元/平米 |
曲江新區(qū) | 拿鐵城 | 9852元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江公館和園 | 20760元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江春曉苑別墅 | 19297元/平米 |
曲江新區(qū) | 航天御苑 | 20314元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江明珠 | 11926元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江華府別墅 | 17792元/平米 |
曲江新區(qū) | 長(zhǎng)慶坊·璽岸 | 33067元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江城市花園 | 14061元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江亮麗家園 | 13821元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江SOHO | 10543元/平米 |
曲江新區(qū) | 天地源曲江華府 | 17574元/平米 |
曲江新區(qū) | 瓦胡同教師公寓 | 9970元/平米 |
曲江新區(qū) | 中冶一曲江山 | 17000元/平 |
曲江新區(qū) | 鴻基紫韻別墅 | 19677元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江品筑 | 11675元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江金水灣 | 18999元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江翠竹園 | 15185元/平米 |
曲江新區(qū) | 天朗曲院庭香 | 13949元/平米 |
曲江新區(qū) | 西延瀾山小區(qū) | 9968元/平米 |
曲江新區(qū) | 寶楓佳苑 | 12601元/平米 |
曲江新區(qū) | 長(zhǎng)慶坊 | 17905元/平米 |
曲江新區(qū) | 漢華城 | 13882元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江瑞源金谷城 | 10656元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江管委會(huì)家屬院 | 15358元/平米 |
曲江新區(qū) | 雅荷翠華小區(qū) | 10346元/平米 |
曲江新區(qū) | 翠微園小區(qū) | 9211元/平米 |
曲江新區(qū) | 大雁塔風(fēng)景區(qū)家屬院 | 11375元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江佳園別墅 | 17233元/平米 |
曲江新區(qū) | 泛美花園 | 16326元/平米 |
曲江新區(qū) | 南湖一號(hào) | 21221元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江通泰左岸 | 14712元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江6號(hào)三期 | 19000元/平 |
曲江新區(qū) | 萬(wàn)科城市之光蜜柚 | 12874元/平米 |
曲江新區(qū) | 西安朝陽(yáng)小區(qū) | 6514元/平米 |
曲江新區(qū) | 中海國(guó)際社區(qū) | 26067元/平米 |
曲江新區(qū) | 錦繡唐朝 | 21271元/平米 |
曲江新區(qū) | 金地褐石公館 | 13003元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江唐仁里 | 20061元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江風(fēng)景線(xiàn) | 14846元/平米 |
曲江新區(qū) | 中海湖濱小鎮(zhèn) | 28384元/平米 |
曲江新區(qū) | 翠華路小學(xué)小區(qū) | 10532元/平米 |
曲江新區(qū) | 和眾曲江城閱 | 15351元/平米 |
高新區(qū)
五月參考均價(jià)
14364元/平 ↓16.74%

區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
高新 | 天地源楓林綠洲 | 22237元/平米 |
高新 | 紫薇田園都市 | 13124元/平米 |
高新 | 楓葉新都市 | 16950元/平米 |
高新 | 城市風(fēng)景夏日景色 | 17769元/平米 |
高新 | 楓葉苑 | 16182元/平米 |
高新 | 綠地世紀(jì)城 | 17790元/平米 |
高新 | 旭景碧澤園 | 11222元/平米 |
高新 | 高科新花園 | 18497元/平米 |
高新 | 財(cái)富中心二期 | 14492元/平米 |
高新 | 新西藍(lán)一期 | 12676元/平米 |
高新 | 金泰假日花城 | 17041元/平米 |
高新 | 融僑城 | 16889元/平米 |
高新 | 領(lǐng)先時(shí)代廣場(chǎng) | 10761元/平米 |
高新 | 楓葉高層 | 12591元/平米 |
高新 | 楓葉新新家園 | 26081元/平米 |
高新 | 糜家橋小區(qū) | 9025元/平米 |
高新 | 高科花園二期 | 16154元/平米 |
高新 | 皇家花園 | 16549元/平米 |
高新 | 逸翠園 | 20018元/平米 |
高新 | 含光佳苑 | 13021元/平米 |
高新 | 林隱天下別墅 | 15766元/平米 |
高新 | 萬(wàn)科高新華府 | 13800元/平 |
高新 | 錦都花園 | 16269元/平米 |
高新 | 綠地諾丁山 | 23423元/平米 |
高新 | 盛世華庭 | 11864元/平米 |
高新 | 繽紛南郡 | 15384元/平米 |
高新 | 高科花園 | 16673元/平米 |
高新 | 楓葉新家園 | 17549元/平米 |
高新 | 泰祥花園 | 15404元/平米 |
高新 | 新科花園 | 8843元/平米 |
高新 | 紫薇尚層 | 12613元/平米 |
高新 | 世紀(jì)頤園 | 12102元/平米 |
高新 | 永和璞玉 | 23000元/平 |
高新 | 云頂園 | 19136元/平米 |
高新 | 中天花園 | 13554元/平米 |
高新 | 欣景苑 | 12307元/平米 |
高新 | 華奧大廈 | 9186元/平米 |
高新 | 綠地國(guó)際花都 | 10290元/平米 |
高新 | 太白花園 | 9388元/平米 |
高新 | 高科朗山 | 19145元/平米 |
高新 | 中華世紀(jì)城 | 17703元/平米 |
高新 | 紫薇田園都市配套公寓 | 8253元/平米 |
高新 | 林隱天下 | 13099元/平米 |
高新 | 融創(chuàng)星美御 | 17560元/平米 |
高新 | 蘭亭坊 | 28835元/平米 |
高新 | 培華小區(qū) | 10263元/平米 |
高新 | 陽(yáng)光公寓 | 10567元/平米 |
高新 | 愛(ài)西華庭 | 9897元/平米 |
高新 | 長(zhǎng)安居 | 21220元/平米 |
高新 | 萊茵小城 | 11608元/平米 |
高新 | 歐錦園 | 16696元/平米 |
高新 | 群賢莊 | 18947元/平米 |
高新 | 沁園小區(qū) | 12595元/平米 |
高新 | 紫薇田園都市別墅 | 21586元/平米 |
高新 | 高科尚都 | 16941元/平米 |
高新 | 融鑫園小區(qū) | 9736元/平米 |
高新 | 鴻景花園 | 18352元/平米 |
高新 | 利君明天 | 15248元/平米 |
高新 | 天朗藍(lán)湖樹(shù) | 14754元/平米 |
高新 | 橡樹(shù)星座 | 12234元/平米 |
高新 | 紫薇臻品 | 15232元/平米 |
高新 | 楓林意樹(shù) | 21961元/平米 |
高新 | 廣電小區(qū) | 7625元/平米 |
高新 | 恒大城 | 14939元/平米 |
高新 | 科創(chuàng)路天然氣家屬院 | 11684元/平米 |
高新 | 群賢花園 | 13286元/平米 |
高新 | 天力大廈 | 15779元/平米 |
高新 | 城市皇冠 | 10896元/平米 |
高新 | 海棠別館 | 12836元/平米 |
高新 | 龍城銘園 | 12911元/平米 |
高新 | 群賢道九號(hào) | 21000元/平 |
高新 | 橡樹(shù)街區(qū) | 11133元/平米 |
高新 | 中大國(guó)際九號(hào) | 47061元/平米 |
高新 | 萊安逸琿 | 19589元/平米 |
高新 | 市經(jīng)委小區(qū) | 6978元/平米 |
高新 | 陜西省總工會(huì)家屬院 | 13221元/平米 |
高新 | 雍信花園 | 10941元/平米 |
高新 | 竹園陽(yáng)光嘉苑 | 11028元/平米 |
高新 | 城市風(fēng)景都市印象 | 19538元/平米 |
高新 | 花園印象 | 24144元/平米 |
高新 | 望庭國(guó)際 | 14165元/平米 |
高新 | 逸翠尚府 | 14692元/平米 |
高新 | 逸翠園四期 | 20975元/平米 |
高新 | 博文園 | 9917元/平米 |
高新 | 東方米蘭 | 12722元/平米 |
高新 | 楓韻藍(lán)灣 | 11907元/平米 |
高新 | 楓林華府二期 | 18119元/平米 |
高新 | 玫瑰大樓 | 15316元/平米 |
高新 | 天然氣公司家屬院 | 10332元/平米 |
高新 | 萬(wàn)家燈火 | 11818元/平米 |
高新 | 逸翠園別墅 | 24482元/平米 |
高新 | 海關(guān)家屬院 | 21324元/平米 |
高新 | 領(lǐng)先心城 | 9669元/平米 |
高新 | 騰業(yè)南院 | 13568元/平米 |
高新 | 中海華庭 | 17188元/平米 |
高新 | 地稅局家屬院 | 10618元/平米 |
高新 | 復(fù)地優(yōu)尚國(guó)際 | 12125元/平米 |
高新 | 匯翔苑 | 10791元/平米 |
高新 | 錦業(yè)76 | 10669元/平米 |
高新 | 金輝悅府 | 12725元/平米 |
西咸新區(qū)
五月參考均價(jià)
10482元/平 ↑0.63%

區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
西咸新區(qū) | 西安國(guó)際美術(shù)城 | 15000元/平 |
西咸新區(qū) | 奧林匹克花園 | 13500元/平 |
西咸新區(qū) | 白樺林印象 | 9490元/平米 |
西咸新區(qū) | 西安星河灣 | 25000元/平 |
西咸新區(qū) | 佳龍大沃城 | 13000元/平 |
西咸新區(qū) | 陽(yáng)光城壹號(hào) | 13000元/平 |
西咸新區(qū) | 陽(yáng)光城薔薇溪谷 | 14342元/平米 |
西咸新區(qū) | 南海家緣 | 7268元/平米 |
西咸新區(qū) | 涇城華府 | 3083元/平米 |
西咸新區(qū) | 廊橋逸景 | 10508元/平米 |
西咸新區(qū) | 盧卡小鎮(zhèn) | 11000元/平 |
西咸新區(qū) | 樂(lè)華城翠緹學(xué)府 | 8500元/平 |
西咸新區(qū) | 啟航時(shí)代廣場(chǎng) | 6161元/平米 |
西咸新區(qū) | 紫氣東來(lái) | 12000元/平 |
西咸新區(qū) | 中建昆明瀾庭 | 21000元/平 |
未央?yún)^(qū)
未央5月二手房均價(jià) 10852 元/m2
未央4月二手房均價(jià) 9831 元/m2
環(huán)比上月上漲 10.40% ↑,同比去年同期上漲 39.45% ↑

區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
未央 | 天然氣公司家屬院 | 10259元/平米 |
未央 | 紫境城 | 6671元/平米 |
未央 | 海璟臺(tái)北灣 | 12209元/平米 |
未央 | 鳳錦苑 | 6960元/平米 |
未央 | 首創(chuàng)國(guó)際城 | 16960元/平米 |
未央 | 海榮名城 | 14010元/平米 |
未央 | 瑞景華庭 | 9216元/平米 |
未央 | 金仕華城 | 13347元/平米 |
未央 | 湖畔家園 | 5999元/平米 |
未央 | 雅荷四季城 | 12811元/平米 |
未央 | 九如御 | 12151元/平米 |
未央 | 鳳城明珠 | 11450元/平米 |
未央 | 白樺林居 | 20016元/平米 |
未央 | 華遠(yuǎn)君城 | 15258元/平米 |
未央 | 白樺林間 | 20809元/平米 |
未央 | 旭景崇盛園 | 10513元/平米 |
未央 | 浐灞一號(hào) | 13825元/平米 |
未央 | 頤馨花園 | 12823元/平米 |
未央 | 海倫春天 | 9972元/平米 |
未央 | 陽(yáng)光臺(tái)365 | 13551元/平米 |
未央 | 海璟印象城 | 13652元/平米 |
未央 | 恒大名都 | 15715元/平米 |
未央 | 綠地香樹(shù)花城 | 14164元/平米 |
未央 | 天朗御湖 | 17185元/平米 |
未央 | 世融嘉城 | 10589元/平米 |
未央 | 旭景興園 | 13824元/平米 |
未央 | 浐灞半島新澤美域A6區(qū) | 14871元/平米 |
未央 | 金橋太陽(yáng)島 | 12355元/平米 |
未央 | 匯通太古城 | 16252元/平米 |
未央 | 華遠(yuǎn)海藍(lán)城 | 18066元/平米 |
未央 | 碧桂園嘉譽(yù) | 17821元/平米 |
未央 | 匯林華城 | 7787元/平米 |
未央 | 漢城湖壹號(hào) | 6923元/平米 |
未央 | 金源御景華府 | 12786元/平米 |
未央 | 文景觀園 | 14855元/平米 |
未央 | 城市錦上 | 15727元/平米 |
未央 | 鳳鳴華府 | 7349元/平米 |
未央 | 美美家園 | 4754元/平米 |
未央 | 海璟時(shí)代 | 13754元/平米 |
未央 | 華宇陶苑居 | 8646元/平米 |
未央 | 安誠(chéng)御花苑 | 9440元/平米 |
未央 | 碧桂園天璽 | 13307元/平米 |
未央 | 香繽國(guó)際城 | 7266元/平米 |
未央 | 保億風(fēng)景御園 | 23623元/平米 |
未央 | 雅荷紫金陽(yáng)光 | 8940元/平米 |
未央 | 榮華北經(jīng)城 | 14124元/平米 |
未央 | 中登文景時(shí)代 | 9084元/平米 |
未央 | 中海開(kāi)元壹號(hào)西區(qū) | 19103元/平米 |
未央 | 保利拉菲公館 | 16589元/平米 |
未央 | 新里魏瑪公館 | 17060元/平米 |
未央 | 萬(wàn)科大明宮 | 19216元/平米 |
未央 | 鳳城三號(hào) | 9279元/平米 |
未央 | 海榮豪佳花園 | 15247元/平米 |
未央 | 景辰家園 | 9953元/平米 |
未央 | 隆源國(guó)際城 | 10543元/平米 |
未央 | 萬(wàn)科幸福里 | 14357元/平米 |
未央 | 國(guó)金華府 | 20074元/平米 |
未央 | 華潤(rùn)二十四城 | 11807元/平米 |
未央 | 首創(chuàng)漫香郡 | 17081元/平米 |
未央 | 雙威迎賓廣場(chǎng) | 15458元/平米 |
未央 | 萬(wàn)科金域華府 | 21621元/平米 |
未央 | 香格里拉尚城 | 5951元/平米 |
未央 | 泰和御景豪庭 | 13123元/平米 |
未央 | 紫薇風(fēng)尚 | 18789元/平米 |
未央 | 中登家園 | 12410元/平米 |
未央 | 福安花園 | 9888元/平米 |
未央 | 萬(wàn)達(dá)公館 | 16205元/平米 |
未央 | 名京九合院錦城苑 | 12633元/平米 |
未央 | 百花家園 | 12243元/平米 |
未央 | 盛世一品 | 15040元/平米 |
未央 | 海榮小區(qū) | 9912元/平米 |
未央 | 西瑞北國(guó)之春 | 12209元/平米 |
未央 | 海璟新天地 | 11462元/平米 |
未央 | 海棠花園 | 14728元/平米 |
未央 | 海榮陽(yáng)光城 | 13347元/平米 |
未央 | 長(zhǎng)慶未央湖花園 | 8465元/平米 |
