為適應(yīng)醫(yī)院發(fā)展,繼2012年度排行榜中增加了老年醫(yī)學(xué)和康復(fù)醫(yī)學(xué)臨床??坪?,本年度排行榜又增加了臨床檢驗、超聲醫(yī)學(xué)、核醫(yī)學(xué)和燒傷等4個???,參與評審的??茢?shù)達到了34個。復(fù)旦大學(xué)醫(yī)院管理研究所認為,這將更合理、更全面地體現(xiàn)醫(yī)院的診療能力,也代表了醫(yī)院臨床能力的廣度。
首度推出的七大區(qū)醫(yī)院排行榜中,各醫(yī)院??坡曌u排行取前5名;然后用上述同樣方法,通過排序,得出前20名綜合實力醫(yī)院名單。
高解春表示,,希望中國有更多的專家、學(xué)者承擔(dān)更多的社會責(zé)任來關(guān)注中國醫(yī)院建設(shè),也希望有更多符合規(guī)范、適合公眾需求的“醫(yī)院排行榜”出爐,讓醫(yī)院學(xué)科建設(shè)有標(biāo)桿,百姓看病有指南。
今年排行榜發(fā)布后的研討會上,復(fù)旦大學(xué)醫(yī)院管理研究所邀請全國約100名頂尖醫(yī)院的院長及頂尖學(xué)科帶頭人,分享學(xué)科建設(shè)的經(jīng)驗,探討如何推進醫(yī)院學(xué)科發(fā)展和如何鼓勵學(xué)科創(chuàng)新。
附
2013年度最佳醫(yī)院排行榜(綜合)
排名醫(yī)院 專科聲譽 科研學(xué)術(shù) 總得分
1 北京協(xié)和醫(yī)院 80.000 13.641 93.641
2 四川大學(xué)華西醫(yī)院 70.771 20.000 90.771
3 中國人民解放軍總醫(yī)院 63.776 15.962 79.738
4 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 37.308 14.713 52.021
5 第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 37.012 13.483 50.495
6 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 34.753 12.560 47.313
7 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 33.116 12.616 45.732
8 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 27.855 11.473 39.328
9 華中科技大學(xué)同濟醫(yī)學(xué)院附屬同濟醫(yī)院 25.791 11.483 37.274
10 北京大學(xué)第一醫(yī)院 26.544 9.267 35.811
11 北京大學(xué)人民醫(yī)院 21.873 9.783 31.656
12 中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 19.809 11.674 31.483
13 華中科技大學(xué)同濟醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院 18.340 9.801 28.141
14 北京大學(xué)第三醫(yī)院 17.419 9.034 26.453
15 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟醫(yī)院 13.266 12.324 25.590
16 第二軍醫(yī)大學(xué)長海醫(yī)院 14.784 10.596 25.380
17 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 12.554 12.623 25.177
18 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 14.400 10.424 24.824
19 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 13.596 11.190 24.786
20 第三軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院 14.279 10.173 24.452
21 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 11.787 10.507 22.294
22 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院 9.390 12.037 21.427
23 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 9.246 10.931 20.177
24 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院 10.684 9.137 19.821
25 江蘇省人民醫(yī)院 7.109 12.683 19.792
26 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 9.154 10.210 19.364
27 上海市第六人民醫(yī)院 8.013 11.180 19.193
28 南京軍區(qū)南京總醫(yī)院 7.549 11.616 19.165
29 中國醫(yī)科大學(xué)附屬盛京醫(yī)院 9.324 9.778 19.102
30 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外心血管病醫(yī)院 10.757 7.273 18.030
31 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院 7.340 10.466 17.806
32 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 8.595 8.711 17.306
33 廣東省人民醫(yī)院 10.684 6.471 17.155
34 中山大學(xué)腫瘤防治中心 5.948 11.206 17.154
35 第二軍醫(yī)大學(xué)長征醫(yī)院 6.278 10.690 16.968
36 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院 8.280 7.692 15.972
37 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 6.206 9.417 15.623
38 首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 8.741 6.659 15.400
39 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 8.255 6.737 14.992
40 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 8.984 5.795 14.799
41 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 8.498 6.188 14.686
42 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 4.270 9.600 13.870
43 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 6.798 6.822 13.620
44 天津醫(yī)科大學(xué)腫瘤醫(yī)院 4.612 8.896 13.508
45 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 4.773 8.376 13.149
46 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院 8.984 3.946 12.930
47 天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 4.481 8.202 12.683
48 吉林大學(xué)第一醫(yī)院 3.179 9.254 12.433
49 山東省立醫(yī)院 2.883 9.381 12.264
50 中山大學(xué)中山眼科中心 4.855 7.276 12.131
51 四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院 4.127 7.512 11.639
52 南京大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬鼓樓醫(yī)院 3.592 8.023 11.615
53 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 3.277 8.264 11.541
54 北京大學(xué)口腔醫(yī)院 4.855 6.640 11.495
55 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 3.294 8.132 11.426
56 中山大學(xué)孫逸仙紀念醫(yī)院 4.612 6.600 11.212
57 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 6.312 4.877 11.189
58 北京積水潭醫(yī)院 7.527 3.574 11.101
59 西安交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 0.559 10.433 10.992
60 第四軍醫(yī)大學(xué)口腔醫(yī)院 3.155 7.635 10.790
61 第四軍醫(yī)大學(xué)唐都醫(yī)院 3.034 7.753 10.787
62 武漢大學(xué)人民醫(yī)院 1.987 8.768 10.755
63 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 1.130 9.540 10.670
64 四川大學(xué)華西第二醫(yī)院 4.877 5.587 10.464
65 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院血液學(xué)研究所 4.855 5.411 10.266
66 北京大學(xué)第六醫(yī)院 4.855 5.258 10.113
67 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院 2.801 7.251 10.052
68 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬兒童醫(yī)院 4.855 5.191 10.046
69 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 6.312 3.478 9.790
70 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 3.349 6.436 9.785
71 第三軍醫(yī)大學(xué)新橋醫(yī)院 1.283 8.474 9.757
72 上海市胸科醫(yī)院 4.136 5.486 9.622
73 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 0.947 8.546 9.493
74 北京醫(yī)院 5.018 4.470 9.488
75 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 2.087 7.345 9.432
76 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 4.127 5.044 9.171
77 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院整形外科醫(yī)院 4.127 5.010 9.137
78 同濟大學(xué)附屬上海市肺科醫(yī)院 3.714 5.325 9.039
79 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一人民醫(yī)院 0.945 7.896 8.841
80 中日友好醫(yī)院 3.617 5.207 8.824
81 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 1.698 6.599 8.297
82 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 3.155 4.990 8.145
83 上海市精神衛(wèi)生中心 4.127 3.930 8.057
84 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 3.155 4.858 8.013
85 首都兒科研究所 2.669 5.069 7.738
86 武漢大學(xué)口腔醫(yī)院 2.669 5.029 7.698
87 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院 2.257 5.406 7.663
88 青島大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 1.159 6.461 7.620
89 東南大學(xué)附屬中大醫(yī)院 0.362 7.172 7.534
90 西安交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 0.377 7.015 7.392
91 浙江省腫瘤醫(yī)院 1.941 5.308 7.249
92 沈陽軍區(qū)總醫(yī)院 2.378 4.799 7.177
93 山東省腫瘤醫(yī)院 2.184 4.935 7.119
94 復(fù)旦大學(xué)附屬華東醫(yī)院 3.641 3.376 7.017
95 東方肝膽外科醫(yī)院 0.289 6.502 6.791
96 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院 3.641 3.110 6.751
97 南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院 1.805 4.736 6.541
98 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院(研究所) 3.641 2.724 6.365
99 河北醫(yī)科大學(xué)第三醫(yī)院 1.212 5.089 6.301
100 福建醫(yī)科大學(xué)附屬協(xié)和醫(yī)院 0.969 5.276 6.245
2014年度最佳醫(yī)院排行榜(??茀R總)
排名醫(yī)院??坡曌u匯總
1 北京協(xié)和醫(yī)院 329.40
2 四川大學(xué)華西醫(yī)院 291.40
3 中國人民解放軍總醫(yī)院 262.60
4 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 153.62
5 第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 152.40
6 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 143.10
7 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 136.36
8 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 114.70
9 北京大學(xué)第一醫(yī)院 109.30
10 華中科技大學(xué)同濟醫(yī)學(xué)院附屬同濟醫(yī)院 106.20
11 北京大學(xué)人民醫(yī)院 90.07
12 中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 81.57
13 華中科技大學(xué)同濟醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院 75.52
14 北京大學(xué)第三醫(yī)院 71.73
15 第二軍醫(yī)大學(xué)長海醫(yī)院 60.88
16 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 59.30
17 第三軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院 58.80
18 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 55.99
19 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟醫(yī)院 54.63
20 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 51.70
21 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 48.54
22 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外心血管病醫(yī)院 44.30
23 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院 44.00
并23 廣東省人民醫(yī)院 44.00
25 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院 38.67
26 中國醫(yī)科大學(xué)附屬盛京醫(yī)院 38.40
27 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 38.08
28 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 37.70
29 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 37.00
并29 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院 37.00
31 首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 36.00
32 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 35.40
33 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 35.00
34 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院 34.10
35 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 34.00
36 上海市第六人民醫(yī)院 33.00
37 南京軍區(qū)南京總醫(yī)院 31.09
38 北京積水潭醫(yī)院 31.00
39 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院 30.23
40 江蘇省人民醫(yī)院 29.28
41 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 28.00
42 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 26.00
并42 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 26.00
44 第二軍醫(yī)大學(xué)長征醫(yī)院 25.86
45 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 25.56
46 中山大學(xué)腫瘤防治中心 24.50
47 北京醫(yī)院 20.67
48 四川大學(xué)華西第二醫(yī)院 20.09
49 北京大學(xué)第六醫(yī)院 20.00
并49 北京大學(xué)口腔醫(yī)院 20.00
并49 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬兒童醫(yī)院 20.00
并49 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院血液學(xué)研究所 20.00
并49 中山大學(xué)中山眼科中心 20.00
54 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 19.66
55 天津醫(yī)科大學(xué)腫瘤醫(yī)院 19.00
并55 中山大學(xué)孫逸仙紀念醫(yī)院 19.00
57 天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 18.46
58 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 17.59
59 上海市胸科醫(yī)院 17.04
60 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院整形外科醫(yī)院 17.00
并60 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 17.00
并60 上海市精神衛(wèi)生中心 17.00
并60 四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院 17.00
64 同濟大學(xué)附屬上海市肺科醫(yī)院 15.30
65 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院 15.00
并65 復(fù)旦大學(xué)附屬華東醫(yī)院 15.00
并65 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院(研究所) 15.00
68 中日友好醫(yī)院 14.90
69 南京大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬鼓樓醫(yī)院 14.80
70 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 13.80
71 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 13.57
72 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 13.50
73 吉林大學(xué)第一醫(yī)院 13.10
74 中國人民解放軍總醫(yī)院第一附屬(304)醫(yī)院 13.06
75 第四軍醫(yī)大學(xué)口腔醫(yī)院 13.00
并75 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 13.00
并75 天津市眼科醫(yī)院 13.00
并75 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 13.00
并75 中國康復(fù)研究中心 13.00
80 第四軍醫(yī)大學(xué)唐都醫(yī)院 12.50
81 山東省立醫(yī)院 11.88
82 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院 11.54
83 首都兒科研究所 11.00
并83 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院 11.00
并83 溫州醫(yī)學(xué)院附屬眼視光醫(yī)院 11.00
并83 武漢大學(xué)口腔醫(yī)院 11.00
87 沈陽軍區(qū)總醫(yī)院 9.80
88 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院 9.30
89 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院 9.00
并89 中國人民解放軍第三零二醫(yī)院 9.00
并89 南京醫(yī)科大學(xué)附屬腦科醫(yī)院 9.00
并89 山東省腫瘤醫(yī)院 9.00
并89 中山大學(xué)光華口腔醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院 9.00
94 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 8.60
95 武漢大學(xué)人民醫(yī)院 8.19
96 北京回龍觀醫(yī)院 8.00
并96 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院 8.00
并96 浙江省腫瘤醫(yī)院 8.00
99 南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院 7.44
100 廣州市腦科醫(yī)院 7.00
并100 中國醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院 7.00
并100 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 7.00
(編輯:wsx0184)