日本在线a一区视频_亚洲一区宅男在线_中文字幕第1页亚洲_AV在线免费不卡播放

         陜西省政務(wù)微博隨著近幾年的發(fā)展,已初具規(guī)模。截止2014年12月15日,陜西政務(wù)微博數(shù)量已達(dá)到5005個(gè),其中,機(jī)構(gòu)政務(wù)微博數(shù)量為3629個(gè),公職人員微博數(shù)量為1376個(gè)。新浪陜西通過影響力、活躍度、傳播度、粉絲數(shù)等多個(gè)維度,綜合權(quán)威數(shù)據(jù)評選出了陜西省2014年度政務(wù)微博排行榜。
        同時(shí),新浪陜西還將聯(lián)合新浪陜西七地市站與陜西省互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室及各地市網(wǎng)信辦聯(lián)合舉辦“2014政務(wù)微博走三秦”活動(dòng)。召集全省互聯(lián)網(wǎng)和微博專家學(xué)者,為陜西省的政務(wù)微博發(fā)展問診把脈并提供切實(shí)可行的意見和建議,提高各級政務(wù)機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)政務(wù)水平,優(yōu)化政務(wù)微博的建設(shè)工作。                                                                                         

2014政務(wù)微博走三秦暨商洛市微博大會(huì)召開

新浪陜西聯(lián)合新浪陜西七地市站與陜西省互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室及各地市網(wǎng)信辦聯(lián)合舉辦“2014政務(wù)微博走三秦”活動(dòng)。12月17日,#政務(wù)微博走三秦#活動(dòng)走進(jìn)商洛。

商南廣場問政 微博直播開啟政民互動(dòng)新模式

商南縣“廣場問政”首次在新浪網(wǎng)、新浪微博上進(jìn)行了全程直播,吸引了大批網(wǎng)民參與,知名大V陳里、點(diǎn)子正、北京胡野秋等均參與轉(zhuǎn)發(fā)、討論和傳播。

[政務(wù)微博走三秦——漢中]

截止2014年12月15日,漢中全市(含縣區(qū))共有511個(gè)單位開通了政務(wù)微博,266名單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員和重點(diǎn)內(nèi)設(shè)科室負(fù)責(zé)人、主要業(yè)務(wù)崗位干部職工開通了認(rèn)證個(gè)人微博,初步形成了廣覆蓋、具規(guī)模的微博矩陣! [詳細(xì)]

[政務(wù)微博走三秦——商洛]

商洛市政務(wù)微博認(rèn)證賬號(hào)163個(gè),包括黨政機(jī)構(gòu)微博130個(gè),公職人員微博33個(gè)。商洛市政務(wù)微博發(fā)展起步晚,進(jìn)步快。據(jù)統(tǒng)計(jì),2013年底,商洛市各縣區(qū)和市級部門在新浪平臺(tái)上開通政務(wù)微博的只有29家,一年時(shí)間里,政務(wù)微博數(shù)量已經(jīng)翻了三倍…… [詳細(xì)]

排名 昵稱 認(rèn)證說明 粉絲數(shù) 影響力 傳播度 覆蓋度 活躍度
西鐵資訊 西安鐵路局官方微博 1168891 750 6 245 498
漢唐網(wǎng) 陜西省文物局官方微博 221456 582 47 279 255
陜西發(fā)布 陜西省人民政府門戶網(wǎng)站官方微博 1066306 424 20 246 157
西安公安 陜西省西安市公安局官方微博 1540534 405 17 274 113
陜西省旅游局 陜西省旅游局官方微博 1309065 393 15 281 96
西安發(fā)布 西安市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室官方微博 359816 387 13 228 145
浐灞生態(tài)區(qū) 西安浐灞生態(tài)區(qū)管理委員會(huì)官方微博 175263 341 20 204 116
西安市旅游局 西安市旅游局官方微博 141960 340 5 193 57
西安大明宮遺址區(qū) 西安大明宮遺址區(qū)保護(hù)改造辦公室官方微博 132973 328 21 164 141
曲江新區(qū) 西安曲江新區(qū)管理委員會(huì)官方微博 795107 308 3 218 86
排名 昵稱 認(rèn)證說明 粉絲數(shù) 影響力 傳播度 覆蓋度 活躍度
  汶金讓 陜西鳳翔縣人民法院一級法官 25385 402 8 198 195
  法官愛民 陜西省富平縣人民法院副院長 518829 352 10 232 108
  刑警cl成亮 陜西省寶雞市千陽縣公安局刑偵大隊(duì)民警 82598 321 5 172 142
  塊石沉浮 陜西榆林靖邊青陽岔黨委委員、副鎮(zhèn)長黨永勛 24190 311 6 169 135
  網(wǎng)絡(luò)李捕頭 陜西渭南市公安局臨渭分局網(wǎng)監(jiān)大隊(duì)李漢東 52061 296 8 177 110
  陜西魏延安 共青團(tuán)陜西省委農(nóng)工部部長 19620 296 7 174 113
  金乾生 西安市渭北工業(yè)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專職副主任 51691 264 7 186 71
  趙大勝 共青團(tuán)陜西省委組織部部長 18142 263 6 160 96
  琮鈞 前西安市委宣傳部網(wǎng)絡(luò)處處長袁永君 219199 245 5 198 41
  王軍--驥野 西咸新區(qū)管委會(huì)常務(wù)副主任王軍 1869514 241 2 231 8
排名 昵稱 粉絲數(shù) 影響力 傳播度 覆蓋度 活躍度
陜西發(fā)布 1066306 424 20 246 157
西安發(fā)布 359816 387 13 228 145
浐灞生態(tài)區(qū) 175263 341 20 204 116
曲江新區(qū) 795107 308 3 218 86
鳳縣宣傳 3510 215 5 131 78
西安新城 62669 215 3 177 34
渭南發(fā)布 63950 206 3 166 36
銅川發(fā)布 213144 204 3 144 55
西咸新區(qū)灃東新城 107438 202 6 152 43
西安高新 31092 188 2 155 30
排名 昵稱 粉絲數(shù) 影響力 傳播度 覆蓋度 活躍度
西安公安 1540534 405 17 274 113
陜西高院 403227 311 16 171 123
陜西公安 116996 303 11 193 98
陜西消防 213419 280 9 183 87
榆林交警 44370 255 5 175 74
陜西機(jī)場警務(wù)在線 465780 249 3 220 24
暢通西安 204136 234 4 198 31
榆林公安 15343 229 7 142 79
寶雞公安 202537 218 4 185 28
法治西安 49477 214 3 134 76
排名 昵稱 粉絲數(shù) 影響力 傳播度 覆蓋度 活躍度
陜西省旅游局 1309065 393 15 281 96
西安市旅游局 141960 340 5 193 57
延安市旅游局 825855 268 3 211 52
渭南市旅游局 24291 139 1 111 26
咸陽文物旅游局微博 10127 136 2 112 22
西安導(dǎo)管中心 3427 126 0.6 114 11
鳳縣文管委 4983 126 2 100 24
留壩縣文物旅游局 10418 117 2 100 15
寶雞文物旅游 4097 109 1 101 6
漢中文物旅游 3871 107 1.03 102 3
排名 昵稱 粉絲數(shù) 影響力 傳播度 覆蓋度 活躍度
華山風(fēng)景名勝區(qū) 993059 340 5 237 97
西安大明宮遺址區(qū) 132973 328 21 164 141
華清池長恨歌官博 1380688 262 1 251 9
華山西峰索道 68793 186 3 161 21
中國太白山 20099 169 3 137 28
西安大唐芙蓉園 15275 153 1 146 6
陜西韓城旅游微博 52675 147 2 116 29
臨潼國家旅游休閑度假區(qū) 43200 144 2 125 16
陜西省紅河谷森林公園 6353 137 3 106 28
驪山國家森林公園 17223 133 0.7 128 3
排名 昵稱 粉絲數(shù) 影響力 傳播度 覆蓋度 活躍度
西鐵資訊 1168891 750 6 245 498
西鐵客服在線 199238 265 2 209 52
西安地鐵運(yùn)營分公司 335065 253 6 213 33
西安咸陽國際機(jī)場 121519 246 7 199 39
西安地鐵 92850 235 8 190 36
陜西交通12122 57557 201 0.6 177 23
西鐵寶雞火車站 15354 129 0.8 122 6
西鐵漢中火車站 17092 129 0.2 123 5
西鐵安康火車站 30140 129 0.3 127 1
西鐵西安北火車站 6357 127 0.8 123 4
排名 昵稱 粉絲數(shù) 影響力 傳播度 覆蓋度 活躍度
陜西青少年公益 161542 299 6 180 113
三秦青年-陜西共青團(tuán) 277829 289 10 188 90
陜西青年志愿者 38810 251 5 176 68
寶雞文理學(xué)院團(tuán)委 8866 201 2 139 59
長安大學(xué)團(tuán)委 15336 200 5 145 48
渭南青年網(wǎng)v 10933 193 0.8 144 47
天漢青年-漢中共青團(tuán) 6451 181 2 128 51
西安團(tuán)市委 154269 181 2 156 22
延安共青團(tuán) 16271 175 2 132 41
陜西工院團(tuán)委 35603 159 2 135 22