來源:896汽車調(diào)頻
今天
小編為大家?guī)?/p>
本月的房?jī)r(jià)匯總!

西安7月二手房均價(jià) 12490 元/m2
西安6月二手房均價(jià) 12481 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.08% ↑
同比去年同期下跌 1.31% ↓


區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
高新 | KingMall未來中心 | 15261元/平米 |
高新 | 華府新桃園 | 13260元/平米 |
高新 | 旭景碧澤園 | 14256元/平米 |
高新 | 萬科金域國(guó)際 | 26436元/平米 |
高新 | 金輝悅府 | 17392元/平米 |
高新 | 高新丹楓國(guó)際 | 13847元/平米 |
高新 | 復(fù)地優(yōu)尚國(guó)際 | 15972元/平米 |
高新 | 糜家橋小區(qū) | 12075元/平米 |
高新 | 宏府麒麟山 | 13685元/平米 |
高新 | 盛澤萬家燈火 | 15344元/平米 |
高新 | 卡布奇諾公館 | 13101元/平米 |
高新 | 高科朗山 | 26762元/平米 |
高新 | 美立方 | 13913元/平米 |
高新 | 紫薇公園時(shí)光 | 39939元/平米 |
高新 | 逸翠園i都會(huì) | 21211元/平米 |
高新 | 銀領(lǐng)花園 | 13010元/平米 |
高新 | 昆明花園 | 15373元/平米 |
高新 | 萬達(dá)西安one | 21939元/平米 |
高新 | 群賢道九號(hào) | 20924元/平米 |
高新 | 龍?zhí)烀?/span> | 17587元/平米 |
高新 | 易道郡玫瑰公館 | 17239元/平米 |
高新 | 利君明天 | 17894元/平米 |
高新 | 旗遠(yuǎn)錦樾 | 15805元/平米 |
高新 | 西安錦都 | 20153元/平米 |
高新 | 紫薇西棠 | 14921元/平米 |
高新 | 中建國(guó)熙臺(tái) | 21991元/平米 |
高新 | 香榭蘭廷 | 36314元/平米 |
高新 | 高新大都薈 | 20583元/平米 |
高新 | 領(lǐng)先時(shí)代廣場(chǎng) | 14169元/平米 |
高新 | 天地源丹軒坊 | 42606元/平米 |
高新 | 楓林綠洲云頂園 | 20826元/平米 |
高新 | 東方米蘭國(guó)際城 | 17711元/平米 |
高新 | 左岸春天 | 14738元/平米 |
高新 | 高科新花園 | 26687元/平米 |
高新 | 愛西華庭 | 12508元/平米 |
高新 | 高新水晶城 | 25058元/平米 |
高新 | 高新紅楓林 | 18710元/平米 |
高新 | 城市風(fēng)景都市印象 | 30067元/平米 |
高新 | 風(fēng)度天城 | 15344元/平米 |
高新 | 高新楓林華府 | 17555元/平米 |
高新 | 中天花園 | 19001元/平米 |
高新 | 米羅藍(lán)山 | 16936元/平米 |
高新 | 唐南香榭 | 17523元/平米 |
高新 | 東尚蜂鳥 | 16930元/平米 |
高新 | 騰業(yè)南院 | 20563元/平米 |
高新 | 楓葉新新家園 | 32794元/平米 |
高新 | 銘城 | 14434元/平米 |
高新 | 數(shù)字生活 | 12420元/平米 |
高新 | 尚品國(guó)際 | 14656元/平米 |
高新 | 楓葉苑北區(qū) | 26816元/平米 |

區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
曲江新區(qū) | 中國(guó)鐵建萬科翡翠國(guó)際 | 22035元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江觀山悅 | 15334元/平米 |
曲江新區(qū) | 中海碧林灣 | 20759元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江華著中城 | 22103元/平米 |
曲江新區(qū) | 中海東郡 | 25984元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江千林郡 | 16590元/平米 |
曲江新區(qū) | 萬科金域曲江 | 26278元/平米 |
曲江新區(qū) | 萬科東方傳奇 | 21807元/平米 |
曲江新區(qū) | 紫薇曲江意境 | 20941元/平米 |
曲江新區(qū) | 中海凱旋門 | 22792元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江南苑 | 21726元/平米 |
曲江新區(qū) | 融僑曲江觀邸 | 23221元/平米 |
曲江新區(qū) | 金地湖城大境天字一號(hào) | 30600元/平米 |
曲江新區(qū) | 中海御湖 | 37311元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江紫汀苑 | 31370元/平米 |
曲江新區(qū) | 金地湖城大境天錦 | 27552元/平米 |
曲江新區(qū) | 中海紫御華府 | 26723元/平米 |
曲江新區(qū) | 龍湖紫都城 | 21335元/平米 |
曲江新區(qū) | 榮禾曲池東岸 | 40438元/平米 |
曲江新區(qū) | 中海熙岸 | 29077元/平米 |
曲江新區(qū) | 招商依云曲江 | 17445元/平米 |
曲江新區(qū) | 華僑城天鵝堡 | 27046元/平米 |
曲江新區(qū) | 中鐵梧桐苑 | 28672元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江公館和園 | 33684元/平米 |
曲江新區(qū) | 中國(guó)鐵建國(guó)際城 | 17875元/平米 |
曲江新區(qū) | 金地翔悅天下 | 18437元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江公館 | 24041元/平米 |
曲江新區(qū) | 龍湖曲江盛景 | 40647元/平米 |
曲江新區(qū) | 萬科城市之光 | 20357元/平米 |
曲江新區(qū) | 保利曲江春天里 | 18323元/平米 |
曲江新區(qū) | 金輝公園里 | 19680元/平米 |
曲江新區(qū) | 海德堡PARK | 22488元/平米 |
曲江新區(qū) | 陽光城麗茲公館 | 17699元/平米 |
曲江新區(qū) | 中海城 | 20383元/平米 |
曲江新區(qū) | 羊頭鎮(zhèn)安置小區(qū) | 8266元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江瀾山 | 12799元/平米 |
曲江新區(qū) | 金地湖城大境天第 | 32075元/平米 |
曲江新區(qū) | 三迪楓丹 | 16115元/平米 |
曲江新區(qū) | 紫薇永和坊 | 24461元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江翠竹園 | 19712元/平米 |
曲江新區(qū) | 中海鉑宮 | 39640元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江城市花園 | 17015元/平米 |
曲江新區(qū) | 金地褐石公館 | 17232元/平米 |
曲江新區(qū) | 雅居樂御賓府 | 23310元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江6號(hào) | 25166元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江美好時(shí)光 | 14820元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江明珠 | 15713元/平米 |
曲江新區(qū) | 中冶一曲江山 | 25473元/平米 |
曲江新區(qū) | 金地湖城大境天域 | 32300元/平米 |
曲江新區(qū) | 曲江風(fēng)景線 | 22970元/平米 |

區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
西咸新區(qū) | 陽光小區(qū) | 11026元/平米 |
西咸新區(qū) | 恒大都市廣場(chǎng) | 13884元/平米 |
西咸新區(qū) | 中建昆明瀾庭 | 16234元/平米 |
西咸新區(qū) | 湖光山色 | 20574元/平米 |
西咸新區(qū) | 嘉欣花園 | 10900元/平米 |
西咸新區(qū) | 綠地新里城 | 15982元/平米 |
西咸新區(qū) | 萬?;▓@ | 9405元/平米 |
西咸新區(qū) | 怡園教師花園 | 8440元/平米 |
西咸新區(qū) | 花語春天 | 6976元/平米 |
西咸新區(qū) | 電信小區(qū) | 9675元/平米 |
西咸新區(qū) | 白樺林印象 | 12804元/平米 |
西咸新區(qū) | 陽光城壹號(hào) | 13088元/平米 |
西咸新區(qū) | 佳龍大沃城 | 13089元/平米 |
西咸新區(qū) | 陽光城西西里 | 12877元/平米 |
西咸新區(qū) | 加州壹號(hào) | 10410元/平米 |
西咸新區(qū) | 金科世界城 | 9277元/平米 |
西咸新區(qū) | 怡水花園 | 11457元/平米 |
西咸新區(qū) | 七彩陽光 | 6972元/平米 |
西咸新區(qū) | 紫氣東來 | 10577元/平米 |
西咸新區(qū) | 鑫苑陽光尚都 | 5098元/平米 |
西咸新區(qū) | 芊域溪源 | 7704元/平米 |
西咸新區(qū) | 陽光城巴塞陽光 | 21250元/平米 |
西咸新區(qū) | 和盛花園 | 6911元/平米 |
西咸新區(qū) | 灃水云間 | 18510元/平米 |
西咸新區(qū) | 豐京苑 | 9561元/平米 |
西咸新區(qū) | 西西安小鎮(zhèn)(別墅) | 17664元/平米 |
西咸新區(qū) | 陽光城薔薇溪谷(別墅) | 22332元/平米 |
西咸新區(qū) | 陽光城上林府 | 25947元/平米 |
西咸新區(qū) | 綠地國(guó)寶21城(別墅) | 11106元/平米 |
西咸新區(qū) | 陽光嘉園小區(qū) | 7386元/平米 |
西咸新區(qū) | 奧園楓丹名郡 | 6083元/平米 |
西咸新區(qū) | 潤(rùn)景怡園 | 8538元/平米 |
西咸新區(qū) | 寶瑞陽光小區(qū) | 8433元/平米 |
西咸新區(qū) | 三豐四季陽光 | 4049元/平米 |
西咸新區(qū) | 中房陽光美域 | 8610元/平米 |
西咸新區(qū) | 陽光新都市花園 | 8983元/平米 |
西咸新區(qū) | 佳信灃園美郡 | 10000元/平米 |
西咸新區(qū) | 灃澤佳苑 | 4830元/平米 |
西咸新區(qū) | 西紡逸品園 | 7821元/平米 |
西咸新區(qū) | 世城濱江 | 9423元/平米 |
西咸新區(qū) | 億龍金河灣 | 12367元/平米 |
西咸新區(qū) | 林凱城 | 12080元/平米 |
西咸新區(qū) | 金悅城 | 8769元/平米 |
西咸新區(qū) | 華府御園 | 8129元/平米 |
西咸新區(qū) | 宇宏健康花城 | 10338元/平米 |
西咸新區(qū) | 清渭公館 | 11111元/平米 |
西咸新區(qū) | 頤和名居 | 8836元/平米 |
西咸新區(qū) | 同德佳苑 | 8795元/平米 |
西咸新區(qū) | 世紀(jì)錦城 | 10559元/平米 |
西咸新區(qū) | 灃渭怡心島 | 11740元/平米 |

雁塔7月二手房均價(jià) 15970 元/m2
雁塔6月二手房均價(jià) 15909 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.39% ↑,同比去年同期上漲 3.31% ↑

區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
雁塔 | 偉豐花園 | 13292元/平米 |
雁塔 | 曲江楓林溪園 | 37777元/平米 |
雁塔 | 澳城大廈 | 13003元/平米 |
雁塔 | 櫻花園 | 13278元/平米 |
雁塔 | 曲江怡景苑 | 11637元/平米 |
雁塔 | 藍(lán)山國(guó)際公寓 | 12201元/平米 |
雁塔 | 綠辰公元賞 | 18604元/平米 |
雁塔 | 育才小區(qū) | 14640元/平米 |
雁塔 | 城南翡翠 | 14577元/平米 |
雁塔 | 電子花園 | 10781元/平米 |
雁塔 | 新一代國(guó)際公寓 | 14717元/平米 |
雁塔 | 蘭泰花園 | 10591元/平米 |
雁塔 | 名仕花園 | 13921元/平米 |
雁塔 | 曲江經(jīng)典 | 14029元/平米 |
雁塔 | 西鐵新南花園 | 15413元/平米 |
雁塔 | 樂和公館 | 17943元/平米 |
雁塔 | 榮禾城市理想 | 18672元/平米 |
雁塔 | 雁招小區(qū) | 10170元/平米 |
雁塔 | 香雪公寓 | 8614元/平米 |
雁塔 | 警官學(xué)校家屬院 | 10511元/平米 |
雁塔 | 明德門西區(qū) | 11741元/平米 |
雁塔 | 金橋四季花園 | 12007元/平米 |
雁塔 | 唐園假日新城 | 13693元/平米 |
雁塔 | 吉祥馨苑 | 13399元/平米 |
雁塔 | 陽光嘉庭 | 13507元/平米 |
雁塔 | 天豪花園 | 12259元/平米 |
雁塔 | 雅蘭花園 | 9883元/平米 |
雁塔 | 盛世芳洲金座 | 6693元/平米 |
雁塔 | 翠花苑 | 16620元/平米 |
雁塔 | 福苑小區(qū) | 11315元/平米 |
雁塔 | 凱森福景雅苑 | 14818元/平米 |
雁塔 | 中國(guó)飛機(jī)強(qiáng)度研究所生活區(qū) | 11538元/平米 |
雁塔 | 市委黨校西影路新村 | 16944元/平米 |
雁塔 | 大方公司家屬院 | 11600元/平米 |
雁塔 | 西影路小學(xué)家屬院 | 11696元/平米 |
雁塔 | 陜西省文物局家屬院 | 14187元/平米 |
雁塔 | 陜西省委機(jī)關(guān)聯(lián)建小區(qū) | 12073元/平米 |
雁塔 | 電子電力研究所家屬院 | 11591元/平米 |
雁塔 | 精典四季花園 | 12959元/平米 |
雁塔 | 歐風(fēng)園 | 9558元/平米 |
雁塔 | 藍(lán)溪都市花園 | 22085元/平米 |
雁塔 | 青松公寓 | 9516元/平米 |
雁塔 | 金泰假日花城熙園 | 15659元/平米 |
雁塔 | 金莎國(guó)際 | 16846元/平米 |
雁塔 | 新家坡小區(qū) | 10294元/平米 |
雁塔 | 朱雀七星國(guó)際公寓 | 10910元/平米 |
雁塔 | 新界花園 | 12307元/平米 |
雁塔 | 蘭清苑 | 15198元/平米 |
雁塔 | 郵政小區(qū) | 15291元/平米 |
雁塔 | 廣電小區(qū) | 12719元/平米 |

未央7月二手房均價(jià) 11906 元/m2
未央6月二手房均價(jià) 11942 元/m2
環(huán)比上月下跌 0.30% ↓,同比去年同期下跌 0.33% ↓

區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
未央 | 農(nóng)業(yè)局小區(qū) | 10857元/平米 |
未央 | 未央經(jīng)貿(mào)小區(qū) | 11466元/平米 |
未央 | 友泰小區(qū) | 12589元/平米 |
未央 | 玄武新城 | 7279元/平米 |
未央 | 豪盛花園 | 10886元/平米 |
未央 | 佳家溫泉時(shí)代 | 12055元/平米 |
未央 | 宏途星城 | 10920元/平米 |
未央 | 塞納公館 | 13720元/平米 |
未央 | 黃陵礦業(yè)小區(qū) | 9106元/平米 |
未央 | 藍(lán)天華庭 | 7660元/平米 |
未央 | 嘉寶城上城 | 6524元/平米 |
未央 | 福寶園 | 12444元/平米 |
未央 | 公交六公司家屬院 | 10633元/平米 |
未央 | 騰聯(lián)新世紀(jì) | 8908元/平米 |
未央 | 二府莊新村小區(qū) | 11134元/平米 |
未央 | 南康小區(qū) | 10416元/平米 |
未央 | 上林苑 | 12061元/平米 |
未央 | 銀河華庭 | 10893元/平米 |
未央 | 石家花園 | 8877元/平米 |
未央 | 永新苑康居 | 6034元/平米 |
未央 | 錦繡新苑 | 5595元/平米 |
未央 | 景觀城 | 5457元/平米 |
未央 | 陽光新地 | 12760元/平米 |
未央 | 農(nóng)墾花園 | 11555元/平米 |
未央 | 西北石油管道小區(qū) | 14615元/平米 |
未央 | 百合佳苑 | 10159元/平米 |
未央 | 青門新區(qū) | 11159元/平米 |
未央 | 鑫盛公寓 | 12393元/平米 |
未央 | 方新北區(qū) | 11305元/平米 |
未央 | 龍首苑 | 13315元/平米 |
未央 | 嘉寶星城國(guó)際 | 6368元/平米 |
未央 | 柏林春天 | 6339元/平米 |
未央 | 緯二十九街住宅小區(qū) | 7510元/平米 |
未央 | 錦繡公園 | 5825元/平米 |
未央 | EE新城 | 7130元/平米 |
未央 | 警苑小區(qū) | 8137元/平米 |
未央 | 光華翠苑 | 13132元/平米 |
未央 | 二府莊小區(qū) | 12058元/平米 |
未央 | 今北豪庭 | 9020元/平米 |
未央 | 興隆園三區(qū) | 12767元/平米 |
未央 | 新一代北城國(guó)際 | 14883元/平米 |
未央 | 金泰財(cái)富中心 | 8785元/平米 |
未央 | 藺高新居 | 4874元/平米 |
未央 | 鳳城四路工商局家屬院 | 11935元/平米 |
未央 | 公園新世紀(jì) | 6347元/平米 |
未央 | 正尚國(guó)際公寓 | 11252元/平米 |
未央 | 祥華苑小區(qū) | 8297元/平米 |
未央 | 歐亞大廈 | 8367元/平米 |
未央 | 天和人家心家園 | 12015元/平米 |
未央 | 天伊閣 | 10901元/平米 |

蓮湖7月二手房均價(jià) 11426 元/m2
蓮湖6月二手房均價(jià) 11385 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.37% ↑,同比去年同期下跌 1.04% ↓

區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
蓮湖 | 中天雅苑 | 14371元/平米 |
蓮湖 | 北寧坊小區(qū) | 11841元/平米 |
蓮湖 | 新園小區(qū) | 9806元/平米 |
蓮湖 | 豐樂佳苑 | 6455元/平米 |
蓮湖 | 七彩陽光城 | 12882元/平米 |
蓮湖 | 西港國(guó)際花園 | 29126元/平米 |
蓮湖 | 世紀(jì)春天 | 13102元/平米 |
蓮湖 | 銅雀臺(tái) | 15536元/平米 |
蓮湖 | 龍湖水晶酈城 | 16449元/平米 |
蓮湖 | 華府御城 | 11470元/平米 |
蓮湖 | 晨光御苑 | 12478元/平米 |
蓮湖 | 金輝C園 | 16008元/平米 |
蓮湖 | 西市佳境 | 34393元/平米 |
蓮湖 | 翡麗城 | 16882元/平米 |
蓮湖 | 雅卓花園 | 6152元/平米 |
蓮湖 | 開遠(yuǎn)半島廣場(chǎng) | 17570元/平米 |
蓮湖 | 長(zhǎng)興園湖曲 | 15355元/平米 |
蓮湖 | 浩林方里 | 14994元/平米 |
蓮湖 | 華茂玉龍園 | 10546元/平米 |
蓮湖 | 西安錦園 | 19119元/平米 |
蓮湖 | 寧合世嘉 | 16638元/平米 |
蓮湖 | 公園大觀 | 11865元/平米 |
蓮湖 | 雙仁府小區(qū)北院 | 10428元/平米 |
蓮湖 | 省直機(jī)關(guān)豐園小區(qū) | 12377元/平米 |
蓮湖 | 蘭空桃園小區(qū) | 14354元/平米 |
蓮湖 | 冰窖巷小區(qū) | 8594元/平米 |
蓮湖 | 梅苑溫泉小區(qū)西院 | 10958元/平米 |
蓮湖 | 早慈巷小區(qū) | 9997元/平米 |
蓮湖 | 青松小區(qū) | 11818元/平米 |
蓮湖 | 紅星小區(qū) | 11313元/平米 |
蓮湖 | 太空花園 | 13234元/平米 |
蓮湖 | 聚馨佳苑小區(qū) | 10540元/平米 |
蓮湖 | 雅卓盛世 | 6281元/平米 |
蓮湖 | 霽虹園小區(qū) | 11332元/平米 |
蓮湖 | 楓韻沁園 | 14964元/平米 |
蓮湖 | 從新小區(qū) | 12830元/平米 |
蓮湖 | 永新苑 | 10632元/平米 |
蓮湖 | 長(zhǎng)航家屬院 | 10350元/平米 |
蓮湖 | 梧桐華府 | 7162元/平米 |
蓮湖 | 皇族名居 | 8049元/平米 |
蓮湖 | 八水洋房 | 12594元/平米 |
蓮湖 | 金仕雅筑 | 13660元/平米 |
蓮湖 | 玉祥閣小區(qū) | 9780元/平米 |
蓮湖 | 亞特小區(qū) | 11321元/平米 |
蓮湖 | 愉景華庭 | 17542元/平米 |
蓮湖 | 惠馨名仕公館 | 12347元/平米 |
蓮湖 | 西電西開新誠(chéng)小區(qū) | 10204元/平米 |
蓮湖 | 絲路起點(diǎn) | 5912元/平米 |
蓮湖 | 景都 | 9487元/平米 |
蓮湖 | 人行家屬院 | 16891元/平米 |

長(zhǎng)安7月二手房均價(jià) 11573 元/m2
長(zhǎng)安6月二手房均價(jià) 11477 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.84% ↑,同比去年同期上漲 6.64% ↑

區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
長(zhǎng)安 | 竹園陽光嘉苑 | 14975元/平米 |
長(zhǎng)安 | 海亮新英里 | 17490元/平米 |
長(zhǎng)安 | 天都佳苑 | 13104元/平米 |
長(zhǎng)安 | 卡布奇諾國(guó)際社區(qū) | 15194元/平米 |
長(zhǎng)安 | 朝華美域 | 13790元/平米 |
長(zhǎng)安 | 萬科高新華府 | 18636元/平米 |
長(zhǎng)安 | 春天花園 | 11199元/平米 |
長(zhǎng)安 | 盛世長(zhǎng)安 | 14633元/平米 |
長(zhǎng)安 | 天賜頤府 | 14361元/平米 |
長(zhǎng)安 | 萬景荔知灣 | 15204元/平米 |
長(zhǎng)安 | 航天城 | 15571元/平米 |
長(zhǎng)安 | 雅居樂湖居筆記 | 15613元/平米 |
長(zhǎng)安 | 蘭喬國(guó)際城 | 15347元/平米 |
長(zhǎng)安 | 悅美國(guó)際 | 15777元/平米 |
長(zhǎng)安 | 山水嶺秀 | 15225元/平米 |
長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安相府 | 14026元/平米 |
長(zhǎng)安 | 萬科城二期 | 21421元/平米 |
長(zhǎng)安 | 智慧新城 | 15890元/平米 |
長(zhǎng)安 | 高速紫禁長(zhǎng)安 | 14179元/平米 |
長(zhǎng)安 | 吉源美郡 | 12317元/平米 |
長(zhǎng)安 | 太陽新城 | 12827元/平米 |
長(zhǎng)安 | 山水香堤 | 14602元/平米 |
長(zhǎng)安 | 摩登小鎮(zhèn) | 11170元/平米 |
長(zhǎng)安 | 合能公館 | 15246元/平米 |
長(zhǎng)安 | 早安林莊 | 14033元/平米 |
長(zhǎng)安 | 太陽水岸新城 | 14804元/平米 |
長(zhǎng)安 | 翠堤灣 | 15185元/平米 |
長(zhǎng)安 | 麗景佳苑 | 11976元/平米 |
長(zhǎng)安 | 萬科城潤(rùn)園 | 16541元/平米 |
長(zhǎng)安 | 龍湖花千樹 | 19897元/平米 |
長(zhǎng)安 | 領(lǐng)秀長(zhǎng)安 | 10681元/平米 |
長(zhǎng)安 | 金宇藍(lán)苑 | 13081元/平米 |
長(zhǎng)安 | 風(fēng)憬天下 | 9969元/平米 |
長(zhǎng)安 | 憶江南 | 13360元/平米 |
長(zhǎng)安 | 增源航都綠洲 | 14543元/平米 |
長(zhǎng)安 | 融創(chuàng)天朗南長(zhǎng)安街壹號(hào) | 16870元/平米 |
長(zhǎng)安 | 萬科城燕園 | 18095元/平米 |
長(zhǎng)安 | 融發(fā)心園 | 13074元/平米 |
長(zhǎng)安 | 融創(chuàng)天朗瓏府 | 19831元/平米 |
長(zhǎng)安 | 聚福苑 | 9772元/平米 |
長(zhǎng)安 | 君悅花園 | 13053元/平米 |
長(zhǎng)安 | 青城 | 12372元/平米 |
長(zhǎng)安 | 四季長(zhǎng)安 | 7020元/平米 |
長(zhǎng)安 | 茅坡新城 | 7710元/平米 |
長(zhǎng)安 | 京科花園 | 8226元/平米 |
長(zhǎng)安 | 悅明園 | 12138元/平米 |
長(zhǎng)安 | 摯信櫻花園 | 10352元/平米 |
長(zhǎng)安 | 明威橡樹灣 | 15776元/平米 |
長(zhǎng)安 | 高新未未來 | 11500元/平米 |
長(zhǎng)安 | 愛藍(lán)堡 | 13141元/平米 |

碑林7月二手房均價(jià) 11967 元/m2
碑林6月二手房均價(jià) 11980 元/m2
環(huán)比上月下跌 0.10% ↓,同比去年同期下跌 1.71% ↓

區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
碑林 | 大話南門 | 15970元/平米 |
碑林 | 翡翠明珠 | 16611元/平米 |
碑林 | 長(zhǎng)安大街3號(hào) | 12819元/平米 |
碑林 | 長(zhǎng)安壹棟 | 14535元/平米 |
碑林 | 鐘樓小區(qū) | 12310元/平米 |
碑林 | 中貿(mào)廣場(chǎng) | 16370元/平米 |
碑林 | 盛世太白 | 13399元/平米 |
碑林 | 海星未來城 | 15910元/平米 |
碑林 | 高山流水星幣傳說 | 19859元/平米 |
碑林 | 凱旋城 | 17251元/平米 |
碑林 | 華豪麗晶 | 20409元/平米 |
碑林 | 飛天花園小區(qū) | 12157元/平米 |
碑林 | 九錦臺(tái) | 20994元/平米 |
碑林 | 伊頓公館 | 24314元/平米 |
碑林 | 克拉上城 | 11972元/平米 |
碑林 | 綠地樂和城 | 12214元/平米 |
碑林 | 華龍?zhí)页?/span> | 13788元/平米 |
碑林 | 長(zhǎng)安壹品 | 18365元/平米 |
碑林 | 宏信國(guó)際花園 | 17797元/平米 |
碑林 | 新旅城 | 17189元/平米 |
碑林 | 超英長(zhǎng)樂家園 | 12180元/平米 |
碑林 | 東方星苑 | 12117元/平米 |
碑林 | 東新城市花園 | 15509元/平米 |
碑林 | 學(xué)府首座 | 19304元/平米 |
碑林 | 友誼小區(qū) | 12108元/平米 |
碑林 | 佳和苑 | 11602元/平米 |
碑林 | 新興名園 | 12312元/平米 |
碑林 | 興慶宮 | 16787元/平米 |
碑林 | 和平花園 | 11499元/平米 |
碑林 | 東方星座 | 11821元/平米 |
碑林 | 驪馬豪城 | 12988元/平米 |
碑林 | 自由自宅 | 13966元/平米 |
碑林 | 朱雀坊 | 12948元/平米 |
碑林 | 長(zhǎng)樂坊小區(qū) | 12210元/平米 |
碑林 | 白廟小區(qū) | 11347元/平米 |
碑林 | 自在廣場(chǎng) | 15459元/平米 |
碑林 | 瑞鑫摩天城 | 15369元/平米 |
碑林 | 新興新慶坊 | 21482元/平米 |
碑林 | 金玉人家 | 14088元/平米 |
碑林 | 陜鋼家屬院 | 11947元/平米 |
碑林 | 太白星座 | 15820元/平米 |
碑林 | 金色城市 | 15148元/平米 |
碑林 | 太和公園人家 | 9725元/平米 |
碑林 | 紅纓花園 | 13798元/平米 |
碑林 | 東方廣場(chǎng) | 12539元/平米 |
碑林 | 幸福逸家 | 13884元/平米 |
碑林 | 保吉巷小區(qū) | 10660元/平米 |
碑林 | 大新巷小區(qū) | 10094元/平米 |
碑林 | 金葉長(zhǎng)樂居 | 13258元/平米 |
碑林 | 金茂曉苑 | 12027元/平米 |



新城7月二手房均價(jià) 11100 元/m2
新城6月二手房均價(jià) 11060 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.36% ↑,同比去年同期上漲 2.09% ↑

















